Hårt belagd polykarbonat för reptålighet
Ledande hårdbelagt polykarbonat med reptålighet
Introduktion av hårdbelagd polykarbonat
Hårdbelagd polykarbonat är en förbättrad polykarbonatskiva med två ytors hårdhet. Den ökar ytans hårdhet med 2-6 nivåer jämfört med polykarbonatskivor för allmänt bruk. Livslängden kommer att öka markant i nötningsmiljön. Som den ledande leverantören av hårdbelagda polykarbonatskivor i Kina tillhandahåller UVPLASTIC standardiserade och anpassade hårdbelagda polykarbonatskivor för globala kunder. Standardytans hårdhet är HB under 750 g testvikt och den anpassade hårdbelagda polykarbonaten erbjuder en ythårdhet på upp till 4H under 750g testvikt. I detta fall kan kunderna välja en lämplig produkt för specifika tillämpningar med hög kostnadseffektivitet.
UVFPC-HC är en modell av UVPLASTIC hårt belagda polykarbonat-skivor, som ger utmärkt prestanda när det gäller nötningsbeständighet, reptålighet och kemisk beständighet i inomhus- och utomhusmiljöer. Samtidigt erbjuder den utmärkt optisk klarhet. Därför är den mycket effektiv för god synlighet för vissa tillämpningar, t.ex. vindskydd för motorcyklar och säkerhetsskydd för maskiner, ansiktsskydd av polykarbonat samt ögonskyddsutrustning, skottsäkra glas för t.ex. banker, utomhusskyltar, glasrutor för specialfordon osv.
Specifikation För Hårdbelagd Polykarbonatskiva
Standardstorlek
Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (mm) | Hårdhet av blyertspenna |
---|---|---|---|
1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm | 915mm, 1000mm, 1220mm | 1000mm, 1220mm, 2400mm | HB, H, 2H, 3H, 4H, 6H |
4mm, 5mm, 6mm, 8mm | 1000mm, 1220mm | 2000mm, 2400mm | HB, H, 2H, 3H, 4H, 6H |
10mm, 12mm, 15mm, 20mm | 1000mm | 2000mm | HB, H, 2H, 3H, 4H, 6H |
Products Range
Modell | Beskrivning |
---|---|
UVFPC-HC-HB | Hårt belagd på en eller båda sidorna, pennans hårdhet är HB; |
UVFPC-HC-2H | Hårt belagd på en eller båda sidorna, pennans hårdhet är 2H; |
UVFPC-HC-3H | Hårt belagd på en eller båda sidorna, pennans hårdhet är 3H; |
UVFPC-HC-4H | Hårt belagd på en eller båda sidorna, pennans hårdhet är 4H; |
UVFPC-HC-5H | Hårt belagd på en eller båda sidorna, pennans hårdhet är 5H; |
Video om testprocessen
Fysiska egenskaper
Fysiska egenskaper | Testvillkor | Standardvärde | Enhet | Provningsstandard |
---|---|---|---|---|
Densitet | 1.2 | g/cm3 | ISO 1183 | |
Hårdhet av blyertspenna | 750 g | HB, H, 2H, 3H, 4H | ASTM D3363 | |
Slitstyrka | 0000# stålull, med 250 g/cm2 tryck, 5 cm slaglängd, pendlande i 25 gånger. | Ingen skada | ||
Motstånd mot varmt vatten | 80°C (varmt vatten) × 10 min | Ingen förändring | ||
Fuktbeständighet | 70°C × 80% RH × 48h | Ingen förändring | ||
Värmebeständighet | 80°C×40min | Ingen förändring | ||
Motstånd mot låga temperaturer | -30°C×10h | Ingen förändring | ||
Test av kall- och värmecykel | From -30°C to 23°C (9h) | Ingen förändring | ||
Vidhäftning | Test av korsskrapning med 3M-tejp (5 gånger) | Ingen lossning | ||
Draghållfasthet | 60 | MPa | ISO 527 | |
Böjhållfasthet | 85 | MPa | ISO 178 | |
Motstånd mot etanol, Svag syra Motstånd (0,5 %) Motstånd mot saltvatten | Belagt provhärdningsskikt torkas med absorberande bomullsboll helt nedsänkt i testlösningen, förseglas sedan med PE-film, lämnas i rumstemperatur i 24 timmar, sköljs med vatten och observeras sedan. | Ingen förändring | ||
Haze | <0.5 | % | ASTM D1003 | |
Genomskinlighet | ≥90 | % | ASTM D1003 |
Produktfärg
Typ | Färgbeskrivning |
---|---|
Transparent | Klar, Brun, Brons, Gary, Röd, Blå, Ljusblå, Grön, Ljusgrön |
Genomskinlig | Svart, Vit Opal, Vit Diffuser, Gul, Röd, Mintgrön, Vit Opal |
Opaque | Svart, Vit Opal, Gul, Mörkblå, Röd, Mörkgrå, Mörkbrun |