Ledande Polykarbonat korrugerad takplast
Ledande Tillverkare Av Korrugerade Polykarbonatskivor
Korrugerad polykarbonatskiva är en av de ledande polykarbonattakpanelerna, den har utmärkt ljusgenomsläpplighet, enastående slagtålighet, är lätt och enkel att installera. Den är utformad för att matcha metallpanelen med en viss profil för byggnads- och verkstadstak, växthustak, och vägg eller DIY carport på din bakgård.
Det ko-extruderade UV-beläggningsskiktet blockerar mer än 99 % av ultravioletta strålar, därför har korrugerad polykarbonatskiva underbar väderförmåga, ett lågt gult index. Normalt är livslängden mer än 10 år. Korrugerad polykarbonatskiva är praktiskt taget okrossbar med en tjocklek från 0,8 mm till 2 mm. Den klarar de mest fruktansvärda väderförhållanden utan att gå sönder eller böjas, inklusive hagelstenar, kraftiga snöfall, regnskurar, sandstormar, isbildning osv. Den normala färgen är klar/transparent, men anpassade färger är tillgängliga.
Som en ledande tillverkare av polykarbonat i Kina erbjuder UVPLASTIC mer än 18 typer av polykarbonat korrugerad takplast med olika tvärsnittsformer, som kan användas för olika taktillämpningar. Annars erbjuder UVPLASTIC anpassade former om dessa modeller inte kan uppfylla dina krav.
Produktspecifikation
Standard korrugerad polykarbonat
Vikt beskrivning
Modell | Bredd (mm) | Vikt, Kg/m (0.8 mm tjock) | Vikt, Kg/m (1 mm tjock) | Vikt, Kg/m (1.5 mm tjock) | Vikt, Kg/m (2 mm tjock) |
---|---|---|---|---|---|
UVCPC-600 | 600 | 0.63456 | 0.7932 | 1.1898 | 1.5864 |
UVCPC-750 | 750 | 1.05984 | 1.3248 | 1.9872 | 2.6496 |
UVCPC-756 | 756 | 0.95 | 1.19 | 1.78 | 2.38 |
UVCPC-840 | 840 | 0.96 | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
UVCPC-850 | 850 | 0.97152 | 1.2144 | 1.8216 | 2.4288 |
UVCPC-910 | 910 | 1.00512 | 1.2564 | 1.8846 | 2.5128 |
UVCPC-935 | 935 | 1.2 | 1.5 | 2.25 | 3 |
UVCPC-939 | 939.2 | 1.18 | 1.48 | 2.22 | 2.96 |
UVCPC-1000 | 1000 | 1.28256 | 1.6032 | 2.4048 | 3.2064 |
UVCPC-1032A | 1032 | 1.11648 | 1.3956 | 2.0934 | 2.7912 |
UVCPC-1032B | 1032 | 1.19808 | 1.4976 | 2.2464 | 2.9952 |
UVCPC-1032C | 1032 | 1.17984 | 1.4748 | 2.2122 | 2.9496 |
UVCPC-1050 | 1050 | 1.03 | 1.29 | 1.94 | 2.59 |
UVCPC-1069 | 1069 | 1.17984 | 1.4748 | 2.2122 | 2.9496 |
UVCPC-1075 | 1075 | 1.20672 | 1.5084 | 2.2626 | 3.0168 |
UVCPC-1078 | 1078 | 1.21536 | 1.5192 | 2.2788 | 3.0384 |
UVCPC-1090 | 1090 | 1.21632 | 1.5204 | 2.2806 | 3.0408 |
Produktsortiment
Modell | Beskrivning |
---|---|
UVCPC-U1 | Det ko-extruderade UV-skyddsskiktet på utsidan för takbeläggning |
UVCPC-U2 | Ko-extruderat UV-skyddande skikt på båda sidor för tak och sidoväggar. |
Fysiska egenskaper
Artiklar | Testmetod | Enhet | Värde |
---|---|---|---|
Densitet | ASTM D792 | g/cm^3 | 1.2 |
Driftstemperatur (kortsiktigt) | °C | -50 to 120 | |
Driftstemperatur (lång sikt) | °C | -40 to 100 | |
Rockwell-hårdhet | ASTM D785 | R Skala | 110R |
Ljusöverföring | ASTM D1003 | % | >88 |
Haze | ASTM D1003 | % | <0.5 |
Index för gulhet | ASTM D1925 | <1 | |
Draghållfasthet vid avkastning | ASTM D-638 | Mpa or N/mm² | >60 |
Draghållfasthet vid brott | ASTM D-638 | MPa or N/mm² | >65 |
Linjär värmeexpansionskoefficient | ASTM D-696 | mm/m °C | 0.065 |
Temperatur för värmeavböjning | ASTM D648 | °C | 130 |
Linjär värmeexpansionskoefficient | ASTM D696 | cm/cm °C | 6.5/100000 |
Värmekonduktivitet | ASTM C-177 | W/m K | 0.21 |
Förlängning vid avkastning | ASTM D638 | % | 7 |
Förlängning vid brott | ASTM D-638 | % | >80 |
Elasticitetsmodul för drag | ASTM D-638 | MPa | 2400 |
Böjhållfasthet | ASTM D-790 | MPa | 100 |
Vikt vid fallande slag (E-50) | ISO 6603/1 E50 | J | 50 |
Brandklassning | UL 94 | / | V1, V2, V0 |
Produktfärger
Modell | Klar | Brons | Vit Opal | Grön | Blå | Anpassad färg |
---|---|---|---|---|---|---|
UVCPC-600 korrugerad polykarbonat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-750 korrugerad polykarbonat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-756 korrugerad polykarbonat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-840 korrugerad polykarbonat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-850 korrugerad polykarbonat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-860 korrugerad polykarbonat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-910 korrugerad polykarbonat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-935 korrugerad polykarbonat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1000 korrugerad polykarbonat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032A korrugerad polykarbonat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032B korrugerad polykarbonat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032C korrugerad polykarbonat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1050 korrugerad polykarbonat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1069 korrugerad polykarbonat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1075 korrugerad polykarbonat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1078 korrugerad polykarbonat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1090 korrugerad polykarbonat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Certifikat
UL Brandbarhetsstandard släppt av Underwriters Laboratories
UVPLASTIC polykarbonat korrugerad takplast uppfyller brandklassningen V0 eller V2 enligt UL94. Därför kan den användas för hushållsprodukter, arkitektur och transport.
Begränsning av farliga ämnen
UVPLASTIC erbjuder miljövänliga polykarbonat korrugerad takplast och uppfyller RoHS-standarderna i Europa.