Ledande polykarbonatfasadsystem och byggande av gardinväggar
Ledande polykarbonatfasadsystem och byggande av gardinväggar
Ledande leverantör av polykarbonatfasadsystem och fasadväggar för byggnader
Polykarbonatfasadsystem är en av de mest populära lösningarna för att bygga gardinväggar och erbjuder iögonfallande visuella effekter, fantastisk funktionalitet och stor hållbarhet. Polykarbonatfasadskiva är mycket starkare än glas och erbjuder utmärkt slagtålighet, ljudisolering, värmeisolering samtidigt som den släpper in dagsljus, därför kan polykarbonatfasadsystemet bidra till bättre luftkonditionering, uppvärmning och sänkta ljuskostnader. Det skapar också en fantastisk effekt när man arbetar med LED-ljus på natten.
UVFA är produktkoden för polykarbonatfasadsystemet, inklusive polykarbonatpanel med pluggmönster och vattenavloppskanal, aluminiumdelar och aluminiumramar. Polykarbonatpanelen med pluggmönster har flexibel längd, standardtjocklek och standardbredd. Den har olika ytor, t.ex. ljusa ytor, solskydd, ljusspridning, matt yta osv.
Med UV-beläggningsskikt på en eller två sidor har UVFA polykarbonatfasadsystem en utmärkt hållbarhet i cirka 15 år. Det är det ledande materialet för hangarer, fasadväggar, inomhusväggar osv.
Specifikation Av Fasadsystem Av Polykarbonat
Tekniska parametrar för UVFA polykarbonat fasadsystem
Nummer. | Artikel | Beskrivning | Anmärkning |
---|---|---|---|
1 | Produktnamn | Fasadsystem eller gardinväggar av polykarbonat | Inklusive pluggmönster polykarbonatpanel, stöttningsdel och yttre ramar |
2 | Modell | UVFA | |
3 | Tjocklek | 30mm, 40mm, 50mm | |
4 | Standardbredd | 500mm | |
5 | Vikt | 3.5 kg/kvm, 4.5 kg/kvm, 5.3 kg/kvm | |
6 | Längd | Kan anpassas | |
7 | Ljusgenomsläpplighet (klar) | 55% | |
8 | U-värde | 1.1 W/kvm*K | |
9 | Linjär värmeexpansion | 10^-5 /grad | |
10 | Arbetstemperatur | Från -50 till 120 grad | |
11 | Draghållfasthet | 62 Mpa | |
12 | Förlängning vid brott | >80% |
Modell
Modell | Beskrivning |
---|---|
UVFA-FSE-S | Sju skikt av sammanbindande ribbor med litet utrymme, 40 mm och 50 mm tjocklek; |
UVFA-FSE-L | Sju lager av sammanbindande ribbor med längre utrymme, 40 mm och 50 mm tjocklek; |
UVFA-WSE | Sju lager av sammanbindande ribbor med W-typ utrymme, 30 mm och 40 mm tjocklek; |
Ko-extruderade skikt
Modell | Beskrivning |
---|---|
UVFA-U1 | Standardfasadpanel av polykarbonat med ko-extruderat UV-skikt på ena sidan |
UVFA-U2 | Ko-extruderade UV-skikt på båda sidor |
UVFA-SO | Solskyddsfasad av polykarbonat |
Färgsortiment för uVFA polykarbonatfasadsystem
Modell | Beskrivning |
---|---|
UVFA-0 | Transparent |
UVFA-1 | Genomskinlig med ljus effekt |
UVFA-2 | Mjölkvit med diffuser |
UVFA-3 | Orange |
UVFA-4 | Ljusblå eller himmelsblå |
UVFA-5 | Lysande blått |
UVFA-6 | Röd |
UVFA-7 | Grön |
UVFA-8 | Gul |
Tillbehör
UL-standard för brandbarhet släppt av Underwriters Laboratories
UVFA polykarbonatfasad uppfyller kraven V-0/UL94 och ClassA/B enligt ASTM E84.
Begränsning av farliga ämnen
UVPLASTIC erbjuder miljövänliga polykarbonatskivor och uppfyller RoHS- och REACH-kraven.