Ledande polykarbonatfilm
Ledande tillverkare av polykarbonatfilm i Kina
UVPLASTIC har tillverkat polykarbonatfilm sedan 2007, med en tjocklek från 0,125 mm till 1 mm. Med mer än 13 års ansträngningar och kontinuerliga investeringar i teknik och utrustning har vi vuxit till att bli den ledande tillverkaren av polykarbonatfilmer i Kina. I dag erbjuder vi en rad polykarbonatfilmer som uppfyller en mängd olika tillämpningsbehov i instrumentprodukter, såsom EMC/MRI-skärmning och EMI-skärmningsfönster, belysningstillämpning, produkt med antidimmlins, LED/LCD-skärm, batteripaketet i elbilar osv.
UVTPC är familjekoden för UVPLASTIC-polykarbonatfilmer, som omfattar film för allmänna ändamål, film av optisk kvalitet, PMMA/PC-film osv. Alla produkter är certifierade enligt RoHS och REACH. UL-certifieringar finns i UL:s globala databas. UVTPC-polykarbonatfilm erbjuder hög prestanda och hjälper kunderna att möta de föränderliga behoven på marknaden. Den hjälper också OEM-fabriker att skapa innovativa konstruktioner med bättre funktionalitet och miljövänlighet. Samtidigt behåller den ett konkurrenskraftigt pris.
Specifikation Om UVPLASTIC™ Polykarbonatfilmer
Produktsortiment
Artikel | Modell | Produktbeskrivning |
---|---|---|
Polykarbonatfilm för allmänna ändamål | UVTPC-GP | Tjockleken är från 0,125 mm till 1 mm och används ofta för fordonsinteriörer och instrumentpaneler, konsumentelektronik, membranbrytare, hjälmar och ansiktsskydd. |
Polykarbonatfilm av optisk kvalitet | UVTPC-OP | Nästan ingen förorening, den är optiskt klar. Tjockleken är från 0,125 mm till 1 mm, rätt material för skidglasögon, ögonskydd, medicinsk utrustning, instrumentbrädor i bilar och interiör. |
Blandning av polykarbonatfilm | UVTPC-BL | Komposit polykarbonat av PC och PMMA, vissa kallar det ”PMMA/PC-film”, därför har polykarbonatfilmen båda fördelarna., används för smarttelefoner, möbler, osv. |
Mått med förpackning som rulle
Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) | UVTPC-GP | UVTPC-OP | UVTPC-BL |
---|---|---|---|---|---|
0.125 | 1220 | 400 | ✔ | ✔ | |
0.175 | 1220 | 350 | ✔ | ✔ | ✔ |
0.2 | 1220 | 300 | ✔ | ✔ | |
0.25 | 1220 | 300 | ✔ | ✔ | ✔ |
0.3 | 1220 | 250 | ✔ | ✔ | |
0.375 | 1220 | 200 | ✔ | ✔ | ✔ |
0.5 | 1220 | 150 | ✔ | ✔ | ✔ |
0.75 | 1220 | 100 | |||
0.8 | 1220 | 100 | ✔ |
Mått med förpackning som ark
Tjocklek (mm) | Storlek (mm) | Storlek (ft) | UVTPC-GP | UVTPC-OP | UVTPC-BL |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | 1220×2440 | 4×8 | ✔ | ✔ | ✔ |
0.4 | 1220×2440 | 4×8 | ✔ | ✔ | ✔ |
0.5 | 1220×2440 | 4×8 | ✔ | ✔ | ✔ |
0.75 | 1220×2440 | 4×8 | ✔ | ✔ | ✔ |
0.8 | 1220×2440 | 4×8 | ✔ | ✔ | ✔ |
1 | 1220×2440 | 4×8 | ✔ | ✔ | ✔ |
Typ av yta
Ytkod | Typ av yta | UVTPC-GP | UVTPC-OP | UVTPC-BL |
---|---|---|---|---|
1 | Polerad typ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Fint matt | ✔ | ||
3 | Fin sammet | ✔ | ||
4 | Sammet | ✔ |
Olika yttyper av polykarbonatfilmer för allmänna ändamål
Modell | Tjocklek (mm) | Typ av yta | Typ av paket | Transparent | Genomskinlig |
---|---|---|---|---|---|
UVTPC-GP11 | Från 0.125 till 4 | Polerad / Polerad | Paneler, rullar | ✔ | |
UVTPC-GP21 | Från 0.125 till 1 | Fint matt/polerad | Paneler, rullar | ✔ | |
UVTPC-GP31 | Från 0.125 till 1 | Fine Velvet / Polished | Paneler, rullar | ✔ | |
UVTPC-GP32 | Från 0.125 till 1 | Fin sammet / polerad | Paneler, rullar | ✔ | |
UVTPC-GP41 | Från 0.125 till 1 | Sammet / polerad | Paneler, rullar | ✔ | |
UVPC-GP42 | Från 0.125 till 1 | Sammet / Fint matt | Paneler, rullar | ✔ |
Fysiska egenskaper
Fysiska egenskaper | Värde | Enhet | Testmetod |
---|---|---|---|
Densitet | 1.32 | g/cm3 | ISO 1183 |
Haze | <0.5 | % | ASTM D1003 |
Ljusöverföring | 89 | % | ASTM D1003 |
Draghållfasthet | 60 | MPa | ISO 527 |
Förlängning | <50 | % | ISO 527 |
Böjningsstyrka | 90 | MPa | ISO 178 |
Dragmodul | 2300 | MPa | ISO 178 |
Ytspänning | ≥34 | dyn/cm | Testvätska |
Dielektrisk konstant | 3 | – | IEC60250 |
Motståndskraftig punktering Spänning | 30 | MV/mm | IEC 60243 |
Ytlig resistivitet | 1.00E+16 | Ω/square | IEC 60093 |
Volymresistivitet | 1.00E+17 | Ω-cm | IEC 60093 |
Termisk expansionskoefficient | 5.8 | ×10-5/℃ | ISO 11359 |
Termisk konduktivitet Hastighet | 0.2 | W/(m*K) | ASTM D5470 |
Termisk krympning | 0.5~0.7 | % | ASTM D1204 |
Tg | 152 | ℃ | ISO306 |